Nadal regresa al Número 1
La estrella española inicia su 168° semana en el No. 1 mundial.
Rafael Nadal regresa este lunes al No. 1 del Ranking ATP, comenzando su quinta presencia en la cima del tenis profesional masculino, nueve años y medio después de acceder por primera vez a la primera posición del circuito en agosto de 2008. Un icono del deporte, que inicia su 168ª semana en el No. 1, desplaza a Roger Federer, que ocupaba el puesto de cabeza desde el 19 de febrero para extender su récord hasta las 309 semanas.
A sus 31 años Nadal, un fijo en en el Top 10 desde el 25 de abril de 2005, se encuentra ahora a dos semanas del sexto puesto histórico en manos de John McEnroe (170).
Nadal ascendió por primera vez a la cima con 22 años y ha protagonizado cuatro presencia previas en el No. 1 - 46 semanas entre el 18 de agosto de 2008 y el 5 de julio de 2009, 56 semanas del 7 de junio de 2010 al 3 de julio de 2011, 39 semanas del 7 de octubre de 2013 al 6 de julio de 2014 y 26 semanas del 21 de agosto de 2017 al 18 de febrero de 2018. Únicamente Federer (309), Pete Sampras (286), Ivan Lendl (270), Jimmy Connors (268), Novak Djokovic (223) y McEnroe (170) han ocupado el No 1 durante más semanas desde agosto de 1973.
En cada una de las temporadas en que inició presencias en el No. 1, Nadal ocupó la posición de cabeza del Ranking ATP al cierre del año (2008, 2010, 2013 y 2017).
LOS NÚMERO 1
Una lista en orden cronológico de los 26 jugadores que han ocupado el No. 1 en la historia del Ranking ATP (desde 1973):
Jugador | Fecha | Edad | Semanas Totales |
Andy Murray (GBR) | 7 Noviembre 2016 | 29 | 41 |
Novak Djokovic (SRB) | 4 Julio 2011 | 24 | 223 |
Rafael Nadal (ESP) | 18 Agosto 2008 | 22 | 168 (a 2 de abril de 2018) |
Roger Federer (SUI) | 2 Febrero 2004 | 22 | 309 |
Andy Roddick (USA) | 3 Noviembre 2003 | 21 | 13 |
Juan Carlos Ferrero (ESP) | 8 Septiembre 2003 | 23 | 8 |
Lleyton Hewitt (AUS) | 19 Noviembre 2001 | 20 | 80 |
Gustavo Kuerten (BRA) | 4 Diciembre 2000 | 24 | 43 |
Marat Safin (RUS) | 20 Noviembre 2000 | 20 | 9 |
Patrick Rafter (AUS) | 26 Julio 1999 | 26 | 1 |
Yevgeny Kafelnikov (RUS) | 3 Mayo 1999 | 25 | 6 |
Carlos Moya (ESP) | 15 Marzo 1999 | 22 | 2 |
Marcelo Rios (CHI) | 30 Marzo 1998 | 22 | 6 |
Thomas Muster (AUT) | 12 Febrero 1996 | 28 | 6 |
Andre Agassi (USA) | 10 Abril 1995 | 24 | 101 |
Pete Sampras (USA) | 12 April 1993 | 21 | 286 |
Jim Courier (USA) | 10 Febrero 1992 | 21 | 58 |
Boris Becker (GER) | 28 Enero 1991 | 23 | 12 |
Stefan Edberg (SWE) | 13 Agosto 1990 | 24 | 72 |
Mats Wilander (SWE) | 12 Septiembre 1988 | 24 | 20 |
Ivan Lendl (CZE) | 28 Febrero 1983 | 22 | 270 |
John McEnroe (USA) | 3 Marzo 1980 | 21 | 170 |
Bjorn Borg (SWE) | 23 Agosto 1977 | 21 | 109 |
Jimmy Connors (USA) | 29 Julio 1974 | 21 | 268 |
John Newcombe (AUS) | 3 Junio 1974 | 30 | 8 |
Ilie Nastase (ROU) | 23 Agosto 1973 | 27 | 40 |
NADAL EN EL NO. 1
Un repaso al balance de partidos, victorias Top 10 y finales del español en sus cuatro períodos previos en el No. 1 del Ranking ATP.
Período En El No. 1 | Inicio | Final | Balance de Partidos | Porcentaje de Victoria |
1 | 18 Agosto 2008 | 29 Junio 2009 | 56-8 | 87.5% |
2 | 7 Junio 2010 | 20 Junio 2011 | 84-14 | 85.7% |
3 | 7 Octubre 2013 | 23 Junio 2014 | 54-11 | 83.1% |
4 | 21 Agosto 2017 | 12 Febrero 2018 | 22-3 | 88.0% |
Balance Como No. 1 |
|
| 216-36 | 85.7% |
Balance Global |
|
| 877-186 | 82.5% |
Período En El No. 1 | Inicio | Final | Balance vs. Top 10 | Balance en Finales |
1 | 18 Agosto 2008 | 29 Junio 2009 | 14-5 | 5-2 |
2 | 7 Junio 2010 | 20 Junio 2011 | 20-8 | 6-6 |
3 | 7 Octubre 2013 | 23 Junio 2014 | 12-7 | 4-4 |
4 | 21 Agosto 2017 | 12 Febrero 2018 | 3-3 | 2-1 |
Balance Como No. 1 |
|
| 49-23 | 17-13 |
Balance Global |
|
| 152-83 | 75-36 |
FUENTES: www.atpworldtour.com